Untuk urusan fotografi, RedMagic 10s Pro memiliki kamera utama tiga lensa: 50 MP wide, 50 MP ultrawide, dan 2 MP macro. Fitur seperti PDAF, OIS, dan AF memastikan hasil foto tajam dan stabil. Kamera ini mampu merekam video hingga 8K 30 FPS, 4K hingga 60 FPS, dan 1080p sampai 240 FPS. Kamera depan 16 MP di bawah layar mendukung HDR dan video 1080p, ideal untuk selfie, vlogging, maupun streaming.
Baterai 7050 mAh membuat RedMagic 10s Pro mampu bertahan seharian penuh. Dukungan pengisian cepat 80W memungkinkan pengisian daya lebih singkat, sehingga Anda bisa kembali bermain game atau bekerja tanpa menunggu lama.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Nubia RedMagic 10s Pro
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Tahun Rilis | 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM | Dual SIM (slot khusus) |
| Dimensi & Berat | 163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 gram |
| Ketahanan | IP54, tahan percikan air, debu hampir sepenuhnya |
| Layar | 6,85 inci AMOLED, 144 Hz, 1216×2688 px, 431 ppi, Gorilla Glass, Mohs 4 |
| Chipset & CPU | Snapdragon 8 Elite, Octa-core (2×4.47 GHz + 6×3.53 GHz) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM & Memori | 12/16/24 GB RAM LPDDR5T, 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 Pro |
| Kamera Utama | 50 MP wide, 50 MP ultrawide, 2 MP macro, 8K@30fps |
| Kamera Depan | 16 MP wide di bawah layar, 1080p@30/60fps |
| Baterai | 7050 mAh, 80W pengisian cepat |
| Fitur Tambahan | Kipas internal 20 ribu rpm, tombol virtual, RGB LED, speaker stereo |
| OS | Android 15, RedMagic OS 10.5 |
| Warna | Nightfall, Moonlight, Dusk |
Dengan kombinasi layar AMOLED 144 Hz, kipas internal, performa Snapdragon 8 Elite, dan kamera 8K, Nubia RedMagic 10s Pro menjadi smartphone gaming yang wajib dimiliki. Perangkat ini memastikan pengalaman bermain game tanpa lag, dukungan multitasking tinggi, serta kualitas kamera dan layar yang memanjakan mata.***

















